Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.41$ | 0.43$ |
10 - 24 | 0.39$ | 0.41$ |
25 - 49 | 0.38$ | 0.40$ |
50 - 99 | 0.36$ | 0.38$ |
100 - 249 | 0.35$ | 0.37$ |
250 - 499 | 0.31$ | 0.33$ |
500 - 2890 | 0.30$ | 0.32$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.41$ | 0.43$ |
10 - 24 | 0.39$ | 0.41$ |
25 - 49 | 0.38$ | 0.40$ |
50 - 99 | 0.36$ | 0.38$ |
100 - 249 | 0.35$ | 0.37$ |
250 - 499 | 0.31$ | 0.33$ |
500 - 2890 | 0.30$ | 0.32$ |
Infrarouge TSUS5400. Infrarouge. Angle de diffusion: 22°. Matériau: bleu transparent. Longueur d'onde (dominante): 950nm. IF(AV): 150mA. IFSM: 2.5A (tp=100us). Format: cylindrique convexe. Diamètre/dimensions: 5mm. Dissipation de puissance maxi: 170mW. RoHS: oui. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Couleur: infrarouge. Tf(max): 800 ns. Tf(min): 400 ns. Température de fonctionnement: -40...+85°C. Tension de seuil Vf (max): 1.7V. Tension de seuil Vf (min): 1.3V. Produit d'origine constructeur Vishay. Quantité en stock actualisée le 13/06/2025, 13:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.