FR
EN
Composants et matériels électroniques, pour entreprises et particuliers

HGMH23GR

HGMH23GR
Quantité HT TTC
1 - 1 245.58$ 257.86$
2 - 2 233.30$ 244.97$
3 - 4 228.39$ 239.81$
5 - 9 223.48$ 234.65$
10 - 14 221.02$ 232.07$
15 - 19 218.57$ 229.50$
20+ 216.11$ 226.92$
Quantité U.P
1 - 1 245.58$ 257.86$
2 - 2 233.30$ 244.97$
3 - 4 228.39$ 239.81$
5 - 9 223.48$ 234.65$
10 - 14 221.02$ 232.07$
15 - 19 218.57$ 229.50$
20+ 216.11$ 226.92$
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
En rupture de stock
Lot de 1

HGMH23GR. RoHS: oui. Famille d'appareils: Four micro onde. Quantité en stock actualisée le 15/06/2025, 17:25.

Renseignements et aide technique

Par téléphone :

Paiement et livraison

Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!

S'abonner à la newsletter

J'accepte de recevoir des emails, et je comprends que je peux me désabonner à tout moment après inscription.

Tous droits réservés, RPtronics, 2024.