Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.45$ | 0.47$ |
10 - 24 | 0.43$ | 0.45$ |
25 - 49 | 0.42$ | 0.44$ |
50 - 99 | 0.41$ | 0.43$ |
100 - 249 | 0.40$ | 0.42$ |
250 - 499 | 0.38$ | 0.40$ |
500 - 1249 | 0.37$ | 0.39$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.45$ | 0.47$ |
10 - 24 | 0.43$ | 0.45$ |
25 - 49 | 0.42$ | 0.44$ |
50 - 99 | 0.41$ | 0.43$ |
100 - 249 | 0.40$ | 0.42$ |
250 - 499 | 0.38$ | 0.40$ |
500 - 1249 | 0.37$ | 0.39$ |
Récepteur IR L-93DP3C. Récepteur IR. Famille de composants: phototransistor infrarouge. Longueur d'onde: 940nm. Diamètre: 3mm. Type de lentille: transparente. Angle de détection: 30°. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 13/06/2025, 14:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.