Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 1.54$ | 1.62$ |
2 - 2 | 1.46$ | 1.53$ |
3 - 4 | 1.39$ | 1.46$ |
5 - 9 | 1.36$ | 1.43$ |
10 - 24 | 1.31$ | 1.38$ |
25 - 49 | 1.23$ | 1.29$ |
50 - 96 | 1.17$ | 1.23$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.54$ | 1.62$ |
2 - 2 | 1.46$ | 1.53$ |
3 - 4 | 1.39$ | 1.46$ |
5 - 9 | 1.36$ | 1.43$ |
10 - 24 | 1.31$ | 1.38$ |
25 - 49 | 1.23$ | 1.29$ |
50 - 96 | 1.17$ | 1.23$ |
Récepteur IR HPTB3J-44D. Récepteur IR. Famille de composants: phototransistor infrarouge. Longueur d'onde: 900nm. Diamètre: 3mm. Type de lentille: transparente. Angle de détection: 30°. Produit d'origine constructeur Huey Jann Electronics Ind.Co.. Quantité en stock actualisée le 13/06/2025, 14:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.