Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 2.55$ | 2.68$ |
5 - 9 | 2.42$ | 2.54$ |
10 - 24 | 2.22$ | 2.33$ |
25 - 49 | 1.93$ | 2.03$ |
50 - 99 | 1.88$ | 1.97$ |
100 - 160 | 1.68$ | 1.76$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 2.55$ | 2.68$ |
5 - 9 | 2.42$ | 2.54$ |
10 - 24 | 2.22$ | 2.33$ |
25 - 49 | 1.93$ | 2.03$ |
50 - 99 | 1.88$ | 1.97$ |
100 - 160 | 1.68$ | 1.76$ |
Passe-câble - KDF12. ROHS: Oui. Quantité en stock actualisée le 28/04/2025, 00:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.