Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.63$ | 0.66$ |
10 - 24 | 0.60$ | 0.63$ |
25 - 49 | 0.58$ | 0.61$ |
50 - 99 | 0.57$ | 0.60$ |
100 - 249 | 0.55$ | 0.58$ |
250 - 268 | 0.62$ | 0.65$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.63$ | 0.66$ |
10 - 24 | 0.60$ | 0.63$ |
25 - 49 | 0.58$ | 0.61$ |
50 - 99 | 0.57$ | 0.60$ |
100 - 249 | 0.55$ | 0.58$ |
250 - 268 | 0.62$ | 0.65$ |
Infrarouge TSHF5210. Infrarouge. Angle de diffusion: 10°. Longueur d'onde (dominante): 890nm. Diamètre/dimensions: 5mm. Dissipation de puissance maxi: 160mW. RoHS: oui. Spec info: T-1 3/4. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Couleur: infrarouge. Type: diode LED infrarouge. Diamètre: 5mm. Puissance d'émission: 140mW. Type de lentille: transparente. Produit d'origine constructeur Vishay. Quantité en stock actualisée le 14/06/2025, 04:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.