Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 15.69$ | 16.47$ |
2 - 2 | 14.42$ | 15.14$ |
3 - 4 | 14.12$ | 14.83$ |
5 - 9 | 13.66$ | 14.34$ |
10 - 14 | 13.36$ | 14.03$ |
15 - 19 | 12.91$ | 13.56$ |
20 - 38 | 10.65$ | 11.18$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 15.69$ | 16.47$ |
2 - 2 | 14.42$ | 15.14$ |
3 - 4 | 14.12$ | 14.83$ |
5 - 9 | 13.66$ | 14.34$ |
10 - 14 | 13.36$ | 14.03$ |
15 - 19 | 12.91$ | 13.56$ |
20 - 38 | 10.65$ | 11.18$ |
Module afficheur LCD BO1602DGPNEH. Module afficheur LCD. Format d'afficheur: 16x2. LCD: 'STN' gris. Dimensions: 41.2x27.5x2.1mm. Rétro-éclairage: PAS de rétroéclairage. Mode d'affichage: positif. Type d'affichage: transflectif. Zone d'affichage (LxH): 38.2x17mm. Alimentation: 3.3V. Contrôleur/pilote IC: ST7032i. Interface MPU: I2C. Température de fonctionnement: -20...+70°C. Jeu de caractères: eng/eur. Technologie d'afficheur: COG. Série: BO1602. Produit d'origine constructeur Bolymin. Quantité en stock actualisée le 01/08/2025, 10:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.