Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 1.17$ | 1.23$ |
5 - 9 | 1.11$ | 1.17$ |
10 - 24 | 1.08$ | 1.13$ |
25 - 49 | 1.06$ | 1.11$ |
50 - 99 | 1.03$ | 1.08$ |
100 - 123 | 0.93$ | 0.98$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.17$ | 1.23$ |
5 - 9 | 1.11$ | 1.17$ |
10 - 24 | 1.08$ | 1.13$ |
25 - 49 | 1.06$ | 1.11$ |
50 - 99 | 1.03$ | 1.08$ |
100 - 123 | 0.93$ | 0.98$ |
Inductance, 100uH - DER0705-100. Inductance, 100uH. Inductance: 100uH. Résistance: 0.432 Ohms. Courant maxi: 0.5A. Dimensions: 7.6x7.6x5.1mm. RoHS: oui. Montage/installation: composant monté en surface (CMS). Série: DER. Température de fonctionnement: -40...+85°C. Produit d'origine constructeur Ferrocore. Quantité en stock actualisée le 16/06/2025, 07:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.