Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 2.02$ | 2.12$ |
2 - 2 | 1.92$ | 2.02$ |
3 - 4 | 1.82$ | 1.91$ |
5 - 9 | 1.78$ | 1.87$ |
10 - 24 | 1.72$ | 1.81$ |
25 - 49 | 1.66$ | 1.74$ |
50 - 192 | 1.46$ | 1.53$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 2.02$ | 2.12$ |
2 - 2 | 1.92$ | 2.02$ |
3 - 4 | 1.82$ | 1.91$ |
5 - 9 | 1.78$ | 1.87$ |
10 - 24 | 1.72$ | 1.81$ |
25 - 49 | 1.66$ | 1.74$ |
50 - 192 | 1.46$ | 1.53$ |
Inductance, 220uH - COILM22-AX09. Inductance, 220uH. Inductance: 220uH. Résistance: 5.7 Ohms. Implantation: axial. Courant maxi: 0.13A. Dimensions: 3x8mm. RoHS: oui. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Produit d'origine constructeur Ferrocore. Quantité en stock actualisée le 16/06/2025, 00:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.