Quantité (Lot de 10) | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 2.13$ | 2.24$ |
2 - 2 | 2.02$ | 2.12$ |
3 - 4 | 1.91$ | 2.01$ |
5 - 9 | 1.81$ | 1.90$ |
10 - 24 | 1.70$ | 1.79$ |
25 - 49 | 1.60$ | 1.68$ |
50 - 187516 | 1.49$ | 1.56$ |
Quantité (Lot de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 2.13$ | 2.24$ |
2 - 2 | 2.02$ | 2.12$ |
3 - 4 | 1.91$ | 2.01$ |
5 - 9 | 1.81$ | 1.90$ |
10 - 24 | 1.70$ | 1.79$ |
25 - 49 | 1.60$ | 1.68$ |
50 - 187516 | 1.49$ | 1.56$ |
. 2012 WHITE X:0.29 Y:0.29 550mcd YEL.DIFF. 2.0x1.2x1.1mm 0805 130°. Quantité en stock actualisée le 28/04/2025, 13:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.