Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.97$ | 1.02$ |
10 - 24 | 0.93$ | 0.98$ |
25 - 49 | 0.88$ | 0.92$ |
50 - 99 | 0.83$ | 0.87$ |
100 - 249 | 0.67$ | 0.70$ |
250 - 499 | 0.65$ | 0.68$ |
500 - 2497 | 0.62$ | 0.65$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.97$ | 1.02$ |
10 - 24 | 0.93$ | 0.98$ |
25 - 49 | 0.88$ | 0.92$ |
50 - 99 | 0.83$ | 0.87$ |
100 - 249 | 0.67$ | 0.70$ |
250 - 499 | 0.65$ | 0.68$ |
500 - 2497 | 0.62$ | 0.65$ |
Pile L79L05ABUTR. Pile. RoHS: oui. Famille de composants: régulateur de tension. Boîtier: soudure sur circuit imprimé (CMS). Boîtier: SOT-89. Configuration: composant monté en surface (CMS). Nombre de bornes: 3. Type de circuits: Régulateur de tension - Tension de sortie fixe. Tension d'entrée mini (V): -7V. Tension d'entrée maxi (V): -30V. Différence de tension, entrée/sortie min: 1.7V. Tension de sortie nominale (V): -5V. Courant de sortie maxi (A): 0.1A. Plage de température de fonctionnement min (°C): -40°C. Plage de température de fonctionnement max (°C): +125°C. Quantité en stock actualisée le 28/04/2025, 02:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.