Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.81$ | 0.85$ |
10 - 24 | 0.77$ | 0.81$ |
25 - 49 | 0.74$ | 0.78$ |
50 - 99 | 0.73$ | 0.77$ |
100 - 249 | 0.71$ | 0.75$ |
250 - 499 | 0.69$ | 0.72$ |
500 - 528 | 0.66$ | 0.69$ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.81$ | 0.85$ |
10 - 24 | 0.77$ | 0.81$ |
25 - 49 | 0.74$ | 0.78$ |
50 - 99 | 0.73$ | 0.77$ |
100 - 249 | 0.71$ | 0.75$ |
250 - 499 | 0.69$ | 0.72$ |
500 - 528 | 0.66$ | 0.69$ |
Afficheur LED, rouge - FYS-3911BUHR-21. Afficheur LED, rouge. Couleur: rouge. Type d'afficheur: afficheur 7 segments à LEDs. Polarité: anode commune. Luminosité: 30mcd. Dimensions de l'afficheur: 10x13x7mm. Longueur d'onde: 640nm. Produit d'origine constructeur Foryard Optoelectronics Co.,. Quantité en stock actualisée le 14/06/2025, 20:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.